
型號(hào)  | 最大洗滌量 Max.washing capacity   | 轉(zhuǎn)筒尺寸(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) Drum dimensions  | 轉(zhuǎn)速 Speed  | 功率 Power   | 蒸汽壓力 Steam pressure  | 耗汽量   | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬X高)  | 整機(jī)重量   | 
XGP-15  | 15kg  | φ540x680  | 46  | 0.75  | 0.3-0.6  | 15kg  | 1100x1100x1000  | 220  | 
XGP-20  | 20kg  | φ600x700  | 46  | 0.75  | 0.3-0.6  | 15kg  | 1170x1100x1080  | 290  | 
XGP-30  | 30kg  | φ660x800  | 36  | 1.1  | 0.3-0.6  | 18kg  | 1500x1190x1180  | 400  | 
XGP-50  | 50kg  | φ800x980  | 36  | 1.5  | 0.3-0.6  | 20kg  | 1700x1320x1350  | 500  | 
XGP-70  | 70kg  | φ950x1220  | 34  | 2.2  | 0.3-0.6  | 30kg  | 1980x1530x1520  | 700  | 
XGP-100  | 100kg  | φ960x1420  | 34  | 3  | 0.3-0.6  | 45kg  | 2200x1400x1590  | 960  | 
XGP-150  | 150kg  | φ1060x1650  | 33  | 4  | 0.3-0.6  | 50kg  | 2480x1550x1700  | 1150  | 
XGP-200  | 200kg  | φ1080x2000  | 32  | 5.5  | 0.3-0.6  | 60kg  | 2950x1700x1750  | 1500  | 
XGP-250  | 250kg  | φ1200x2280  | 30  | 7.5  | 0.3-0.6  | 70kg  | 3200x1800x2200  | 1950  | 
XGP-300  | 300kg  | φ1300x2280  | 28  | 7.5  | 0.3-0.6  | 80kg  | 3200x2000x2300  | 2300  | 
XGP-400  | 400kg  | φ1220x3360  | 27  | 7.5  | 0.3-0.6  | 100kg  | 4100x2150x2350  | 3100  | 


 
<
<
<
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳工業(yè)區(qū)6號(hào)
聯(lián)系郵箱:334269553@qq.com
聯(lián)系電話:  / 19848273212