
型號/參數(shù) Model/parameters  | XTQ-30FG  | XTQ-50FG  | XTQ-70FG  | XTQ-100FG  | |
額定洗滌量  | Max capacity (kg)  | 30  | 50  | 70  | 100  | 
外形尺寸  | Appearance size(H*W>< D)  | ||||
高H(mm)  | 1820  | 1820  | 1980  | 2050  | |
寬W(mm )  | 1320  | 1720  | 1520  | 1720  | |
深D(mm)  | 1100  | 1100  | 1500  | 1550  | |
滾筒轉(zhuǎn)速  | Drum speed(r/min)  | 洗滌、均布、中脫、高脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設(shè)定  | |||
電機(jī)功率  | Electrtric power(kw)  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 
接口尺寸  | Interface  | ||||
冷水進(jìn)水口  | Cold water inlet (inch)  | 1"  | 1"  | r  | 1"  | 
熱水進(jìn)水口  | Hot water inlet (inch)  | 1"  | 1"  | r  | 1"  | 
蒸汽接口  | Steam interface (inch)  | 1/2"  | 3/4"  | r  | r  | 
排水口  | Drain (inch)  | 3"  | 3"  | 4"  | 4"  | 
重量  | Weight (kg)  | 1900  | 2600  | 2800  | 3600  | 


 
<
<
<
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳工業(yè)區(qū)6號
聯(lián)系郵箱:334269553@qq.com
聯(lián)系電話:  / 19848273212