
型號(hào)   | 最大容量   | 內(nèi)筒尺寸 Drum dimensions (mm)  | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速 Drum speed (r/min)  | 蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa)  | 功率 Power (Kw)  | 電加熱功率 Electric heating power (Kw)  | 外形尺寸(深x寬x高) Overall dimensions (mm)  | 整機(jī)重量 Whole weight (kg)  | 耗汽量 Steam consumption(kg)  | 
HG-15  | 15kg  | φ 760*560  | 32  | 0.3-0.6  | 1.85  | 13  | 1250*950x1700  | 400  | 10  | 
HG-20  | 20kg  | φ 800x680  | 32  | 0.3-0.6  | 1.85  | 15  | 1300*950x1770  | 500  | 15  | 
HG-30  | 30kg  | φ 950x860  | 32  | 0.3-0.6  | 2.2  | 18  | 1420x1085*1900  | 600  | 20  | 
HG-50  | 50kg  | φ 1160*1000  | 32  | 0.3-0.6  | 2.6  | 22  | 1680x1290*2040  | 800  | 30  | 
HG-70  | 70kg  | φ 1200*1020  | 32  | 0.3-0.6  | 2.6  | 26  | 1760x1350*2100  | 1050  | 45  | 
HG-100  | 100kg  | φ 1320x1100  | 32  | 0.3-0.6  | 3.7  | 55  | 1800*1475*2300  | 1500  | 60  | 
HG-100  | 100kg  | φ 1500x1000  | 32  | 0.3-0.6  | 4.4  | 55  | 1860x1650x2360  | 1600  | 70  | 
HG-120  | 120kg  | φ 1500x1160  | 32  | 0.3-0.6  | 5.2  | 55  | 1960x1650x2400  | 1800  | 90  | 
HG-150  | 150kg  | φ 1600x1160  | 32  | 0.3-0.6  | 7.4  | 65  | 2080x1750x2500  | 1980  | 100  | 


 
<
<
<
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)蘇陳工業(yè)區(qū)6號(hào)
聯(lián)系郵箱:334269553@qq.com
聯(lián)系電話(huà):  / 19848273212